東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
聖学院大学では、復興支援に長期的な関わりを継続していくために、2011年5月に「聖学院大学復興支援ボランティアセンター Seigakuin All Volunteer Effort 【SAVE】」を発足するなど、学生と教職員が心を合わせてさまざまな支援活動に取り組んできました。
復興支援ボランティアセンターでの取り組みは、2012年4月以降「聖学院大学ボランティア活動支援センター」に引き継がれ、2020年度まで、ボランティアスタディバスツアーや学生主体の復興支援活動の応援、被災地の復興を考える講演会、学生へ復興支援ボランティアの紹介を行ってきました。
震災10年を節目とし、2021年以降は新たなかたちで震災学習や東北の魅力に触れる企画を実施しています。
主な活動
2011年8月より、本学ではボランティアスタディツアーを実施してきました。主には岩手県釜石市を拠点として、春にはさいたま市盆栽町にある「清香園」にご協力いただき盆栽桜をお届けする「桜プロジェクト」、夏には釜石の夏の風物詩となっている夏祭り「釜石よいさ」への参加や地元の方々との交流活動を主とした「よいさっ!プロジェクト」、冬はクリスマス会や地元の方々に郷土料理を教わることを主とした「サンタプロジェクト」を実施してきました。なお、活動拠点である釜石市とは、2014年1月に連携協定を締結しています。
また、ツアーの企画と運営は学内のボランティア団体「復興支援ボランティアチーム【SAVE】」(2021年4月現在活動休止中)と協働で取り組んできました。
陸上競技部有志が保育園等を訪問し、園児たちに野外で運動の楽しさや走るコツを伝える教室を実施しています。
日本キリスト教団東北教区被災者支援センター・エマオが窓口となり(2019年度以降は若林区笹屋敷町内会)、農家の方々のお手伝いや、地域の子どもたちへの学習支援やあそびを通じて地域のつながりづくりに取り組みました。
ボランティア活動支援センターでは東日本大震災の被災地における復興支援ボランティア活動に取り組む学生に対して交通費の補助を行い、ゼミ、ボランティアグループ、個人の活動支援を行ってきました。
日程 |
活動内容 |
場所 |
参加人数 |
4月20-21日 |
復興支援ボランティアスタディツアー「桜プロジェクト8」実施 |
岩手県釜石市 |
学生6名、教職員6名 |
5月5日 | 埼玉県防災学習センターにて「防災戦隊マモルンジャー」の学生がヒーローショーを実施 | 埼玉県防災学習センター (鴻巣市) |
学生7名、職員1名 |
8月 | ボランティアグループ「STEP.」が仙台市若林区笹屋敷町内会にてボランティア活動を実施 | 宮城県仙台市 | 学生4名 |
8月2-5日 | 復興支援ボランティアスタディツアー「よいさっ!プロジェクト6」を自由の森学園高等学校と聖学院中高との連携により実施 | 岩手県釜石市、宮城県石巻市 | 学生21名、教職員12名、カメラマン1名(聖学院中高:生徒9名、自由の森:生徒9名、教員1名) |
8月5-7日 | 釜石市保育士インターンシップ実施 | 岩手県釜石市 | 学生3名 |
8月6-7日 | コミュニティ・サービス・ラーニング釜石プロジェクト実施 | 岩手県釜石市 | 学生3名、教員1名 |
8月11日 | 3.11メモリアルネットワーク主催「若者トークinTOKYO」に学生が登壇 | JT東京研修センター(東京都品川区) |
学生1名、職員1名 |
8月30日-9月1日 | 陸上競技部有志が「キッズかけっこ教室」を実施 | 岩手県釜石市 | 学生4名、卒業生1名、顧問1名、職員1名 |
9月3日 | ボランティア実践論受講学生が聖学院小学校5年生を対象に防災授業を実施 | 聖学院小学校 |
学生5名、教職員3名 |
9月16日 | 埼玉県防災学習センターにて「防災戦隊マモルンジャー」の学生がヒーローショーを実施 | 埼玉県防災学習センター(鴻巣市) | 学生8名 |
9月25日 | 釜石プロジェクトの学生が高校生とともにラグビー試合会場にて、震災伝承のうちわを配布 | 岩手県釜石市 | 学生1名 |
9月28日 |
「ReVA復興ボランティアチーム・上尾」と連携し、台風15号被災地域でのボランティア活動・調査を実施 |
千葉県南房総市 |
学生1名、職員1名 |
10月19日 | 本学の創立記念音楽会において学生有志が災害地における支援活動のための募金活動を実施 | 聖学院大学 | 学生4名 |
10月24‐26日 | 陸上競技部有志が「キッズかけっこ教室」を実施 | 岩手県下閉伊郡田野畑村 |
学生3名、顧問1名 |
10月27日 | 尾山団地自治会主催「多文化交流フェア」にて学生たちが「防災戦隊マモルンジャー」ヒーローショーや実施や防災コーナー運営に協力 | 尾山台団地 (上尾市) |
学生8名、職員1名 |
11月1-2日 | ヴェリタス祭(学園祭)にて釜フェス実行委員会が「釜石フェスティバル」を実施 | 聖学院大学 | |
11月10日 | 台風19号被災地域でのボランティアツアー実施 | 東松山市 |
学生7名、職員1名 |
11月23日 | 釜石プロジェクトの学生が高校生とともに新旧住民の地域との関りへの意識調査の実施 | 岩手県釜石市 | 学生2名 |
11月25日 | 台風15号で大きな被害を受けた福祉施設にて支援活動を実施 | 川越市 |
学生5名、職員2名 |
11月29日-12月1日 |
復興支援ボランティアスタディツアー「サンタプロジェクト9」実施 | 岩手県釜石市 | 学生27名、教職員8名 |
12月14日 | 上尾市大谷地区自主防災会と連携し防災講座を実施 | 大谷公民館(上尾市) |
学生7名、職員1名 |
2月17日 | 埼玉県立日高特別支援学校にて「防災戦隊マモルンジャー」の学生が防災ミニ授業を実施 | 埼玉県立日高特別支援学校(日高市) | 学生8名 |
2月13-15日 | 日本財団学生ボランティアセンター、立正大学社会福祉学部ボランティア活動推進センターと連携し、台風19号被災地域でのボランティアツアーを実施 | 福島県いわき市 |
学生6名、職員1名 |
日程 |
活動内容 |
場所 |
参加人数 |
4月21-22日 |
復興支援ボランティアスタディツアー「桜プロジェクト7」実施 |
岩手県釜石市 |
学生9名、教職員3名 |
6月16‐17日 | 復興支援ボランティアチーム【SAVE】 がプチツアーを実施 | 岩手県釜石市 |
学生6名 |
8-9月 | ボランティアグループ「STEP」が日本基督教団東北教区被災者支援センター・エマオにてボランティア活動を実施(2~4日間×2クール) | 宮城県仙台市 | 学生4名 |
8月3-6日 | 復興支援ボランティアスタディツアー「よいさっ!プロジェクト5」を自由の森学園高等学校と聖学院中高との連携により実施 | 岩手県釜石市、宮城県石巻市 | 学生25名、教職員9名(聖学院中高:生徒4名、教員1名 自由の森:生徒13名、教員2名) |
8月7-9日 | コミュニティ・サービス・ラーニング釜石プロジェクト実施 | 岩手県釜石市 | 学生3名、教員1名 |
8月31日‐9月2日 |
陸上競技部有志が「キッズかけっこ教室」を実施 | 岩手県釜石市 | 学生3名、職員1名 |
10月18‐20日 | 陸上部有志が「キッズかけっこ教室」を実施 | 岩手県下閉伊郡田野畑村 |
学生3名、職員1名 |
10月5日 | 埼玉県立蓮田松韻高等学校にて「被災地の今と今私たちにできることを「考える学習会」実施 | 埼玉県立蓮田松韻高校(蓮田市) | 学生2名、職員1名 |
10月20-21日 | 一般社団法人マツリズム主催「釜石まつり」スタディツアー参加 | 岩手県釜石市 |
学生1名 |
10月27日 | 本学の創立記念音楽会においてSAVE、STEP.が釜石市における支援活動のための募金活動を実施 | 聖学院大学 | 学生8名 |
11月30日‐12月2日 |
復興支援ボランティアスタディツアー「サンタプロジェクト8」実施 | 岩手県釜石市 | 学生27名、教職員8名(自由の森:生徒3名、教員1名) |
12月12日 | 東京都立世田谷総合高等学校にて学生が東日本大震災の語り部を実施 | 東京都世田谷区 | 学生1名 |
12月15日 | KIDS NOW JAPAN主催講演会にて復興支援活動に関わる学生が登壇 | ライフコミュニティ西馬込(大田区) | 学生1名 |
12月15日 | 上尾市大谷地区自主防災会と連携し防災講座を実施 | 大谷公民館(上尾市) | 学生7名、職員3名 |
12月25-26日 | ボランティアグループ「STEP」が日本基督教団東北教区被災者支援センター・エマオにてボランティア活動を実施 | 宮城県仙台市 | 学生3名 |
2月16日 | 埼玉県防災学習センターとの共催で「未来をひらく~3.11から~」を実施 | 埼玉県防災学習センター(鴻巣市) |
学生実行委員4名、職員2名 |
2月18日 | 埼玉県立日高特別支援学校にて学生有志が防災ミニ授業を実施 | 埼玉県立日高特別支援学校(日高市) | 学生12名、職員1名 |
2月26日 | コミュニティ・サービス・ラーニング釜石プロジェクトの有志学生が釜石高校生徒と連携し、小学生対象の防災講座を実施 | 岩手県釜石市 | 学生3名、教員1名 |
3月11日 | 「東日本大震災を覚える礼拝と集い」実施 | 聖学院大学 | 約40名 |
日程 |
活動内容 |
場所 |
参加人数 |
4月15-16日 |
復興支援ボランティアスタディツアー「桜プロジェクト6」実施 |
岩手県釜石市 |
学生6名、教職員3名 |
4月22日 | 女声コーラスグループ「グリューン」チャリティコンサート時にSAVEが復興支援活動のための募金活動を実施 | 東京オペラシティ(東京都新宿区) | 学生9名 |
5月20日 | ボランティアグループ「STEP」が日本基督教団東北教区被災者支援センター・エマオにてボランティア活動を実施 | 宮城県仙台市 | 学生2名 |
5月26日 | 復興支援ボランティアチームSAVEがテレビ埼玉「ニュース930」に生出演 | テレビ埼玉 | 学生11名 |
5月29日 | 松実高等学園にて「被災地の今と今私たちにできることを「考える学習会」実施 | 松実高等学園(春日部市) | 学生4名、職員1名 |
7月1日 | ボランティアグループ「STEP」が日本基督教団東北教区被災者支援センター・エマオにてボランティア活動を実施 | 宮城県仙台市 | 学生5名 |
8-9月 | ボランティアグループ「STEP」が日本基督教団東北教区被災者支援センター・エマオにてボランティア活動を実施(2~4日間×3クール) | 宮城県仙台市 | 学生9名 |
8月4-7日 | 復興支援ボランティアスタディツアー「よいさっ!プロジェクト4」を自由の森学園高等学校との連携により実施 |
岩手県釜石市、宮城県名取市 |
学生27名、教職員 9名(自由の森学園:生徒11名、教員1名) |
8月7-9日 | コミュニティ・サービス・ラーニング釜石プロジェクト実施 | 岩手県釜石市 | 学生6名、教員1名 |
9月28‐30日 | 陸上部有志が「キッズかけっこ教室」を実施 | 岩手県田野畑村 | 学生4名、職員1名 |
10月28日 | 本学の創立記念音楽会においてSAVEが釜石市における支援活動のための募金活動を実施 | 聖学院大学 | 学生8名 |
12月1-3日 | 復興支援ボランティアスタディツアー「サンタプロジェクト7」実施 | 岩手県釜石市 | 学生28名、教職員8名(自由の森学園:生徒3名、教員1名) |
12月16日 | 大学間連携災害ボランティアシンポジウム参加 | 東北学院大学(宮城県仙台市) | 学生2名、職員1名 |
12月16日 | 上尾市大谷地区自主防災会と連携し防災講座を実施 | 大谷公民館(上尾市) | 学生5名、職員2名 |
12月28-29日 | ボランティアグループ「STEP」が日本基督教団東北教区被災者支援センター・エマオにてボランティア活動を実施 | 宮城県仙台市 | 学生2名 |
2月27日 | コミュニティ・サービス・ラーニング釜石プロジェクトの有志学生が釜石高校生徒と連携し、小学生対象の防災講座を実施 | 岩手県釜石市 | 学生3名、教員1名 |
3月9日 | 「東日本大震災を覚える集い」実施 | 聖学院大学 | 約20名 |
3月11日 | 復興支援ボランティアチーム【SAVE】による「桜プロジェクト7」実施のための募金活動 | 大宮駅 |
学生12名、聖学院高校生徒会 |
3月12日 | 聖学院高校生徒会主催「あれから7年 今僕たちにできること」実施協力 | 聖学院高校 | 学生5名、職員1名 |
日程 |
活動内容 |
場所 |
参加人数 |
4月15-17日 |
復興支援ボランティアスタディツアー「桜プロジェクト5」実施 |
岩手県釜石市 |
学生9名、教職員3名 |
6月17‐19日 | 復興支援ボランティアチーム【SAVE】がボランティアプチツアーを実施 | 岩手県釜石市 | 学生11名 |
7月8日 | 女声コーラスグループ「グリューン」チャリティコンサート時にSAVEが熊本地震被害支援のための募金活動を実施 | 聖学院大学 | |
8-9月 | ボランティアグループ「STEP」が日本基督教団東北教区被災者支援センター・エマオにてボランティア活動を実施(3日間×3クール) | 宮城県仙台市 | 学生7名 |
8月5-8日 | 復興支援ボランティアスタディツアー「よいさっ!プロジェクト3」を埼玉県立常盤高等学校、聖学院中学高等学校との連携により実施 | 岩手県釜石市、宮城県気仙沼市 | 学生26名、教職員9名(常盤高校:生徒17名、教員2名 聖学院中高:生徒6名、教員1名) |
9月5‐8日 | 児童学科坂本ゼミが台風10号被災地域の環境整備と子どもあそびの活動を実施 | 岩手県釜石市 | 学生8名、教員1名 |
9月29日‐10月2日 | 陸上競技部有志が「キッズかけっこ教室」を実施 | 岩手県下閉伊郡田野畑村 | 学生4名、職員1名 |
10月22日 | 本学の創立記念音楽会においてSAVEが釜石市における支援活動のための募金活動を実施 | 聖学院大学 | |
10月28‐29日 | 陸上競技部有志が台風10号被災地域での環境整備活動を実施 | 岩手県岩泉町 | 学生4名、職員1名 |
11月2-3日 | ヴェリタス祭(学園祭)にてSAVEが活動紹介展示を実施 | 聖学院大学 | |
11月30日 | 女声コーラスグループ「グリューン」のクリスマスコンサート時にSAVEが釜石市で「こどもクリスマス会」開催のための募金活動を実施 | 聖学院大学 | |
12月2-4日 | 復興支援ボランティアスタディツアー「サンタプロジェクト6」実施 | 岩手県釜石市 | 学生33名、教職員7名 |
12月10日 | 大学間連携災害ボランティアシンポジウム参加 | 東北学院大学(宮城県仙台市) | 学生1名、職員1名 |
12月17日 | 上尾市大谷地区自主防災会と連携し防災講座を実施 | 聖学院大学 | 学生5名、職員2名 |
2月 | ボランティアグループ「STEP」が日本基督教団東北教区被災者支援センター・エマオにてボランティア活動を実施(3日間×2クール) | 宮城県仙台市 | 学生5名 |
2月16日 | 認定NPO法人メイ・あさかセンター主催講演会「被災地の想いを忘れないために」にて活動発表 | 朝霞市中央公民館 | 学生1名、職員1名 |
3月10日 | 聖学院高校生徒会主催「あれから6年 今僕たちにできること」実施協力 | 聖学院高校 | 学生5名、職員1名 |
3月11日 | 「東日本大震災を覚える礼拝」実施 | 聖学院大学 | 学生、教職員、聖学院高校生徒約50名 |
3月11日 | 復興支援ボランティアチーム【SAVE】による「桜プロジェクト6」実施のための募金活動 | 大宮駅 | 学生、聖学院高校生徒会 |
日程 |
活動内容 |
場所 |
参加人数 |
4月14日 |
復興支援ボランティアチーム【SAVE】による「桜プロジェクト4」実施のための募金活動 |
大宮駅 |
|
4月17-19日 | 復興支援ボランティアスタディツアー「桜プロジェクト4」実施 | 岩手県釜石市 | 学生25名、教職員7名、卒業生1名 |
5月13-14日 | 学生有志とSAVEが連携し、ネパール地震募金活動を実施 | 聖学院大学 | |
8-9月 | ボランティアグループ「STEP」が日本基督教団東北教区被災者支援センター・エマオにてボランティア活動を実施(3日間×3クール) | 宮城県仙台市 | 学生11名 |
8月6-9日 | 復興支援ボランティアスタディツアー「よいさっ!プロジェクト」を埼玉県立常盤高等学校、聖学院中学高等学校との連携により実施 | 宮城県仙台市、岩手県釜石市 | 学生34名、教職員9名(常盤高校:生徒14名、教員2名 聖学院中高:生徒8名、教員1名) |
8月30日‐9月3日 | 児童学科坂本ゼミが子どもあそびの活動を実施 | 岩手県釜石市 | 学生9名、教員1名 |
9月14日 | 埼玉県社会福祉協議会主催「災害ボランティア基礎研修」にて復興支援活動に取り組む学生が活動報告を実施 | 埼玉県県民健康センター | 学生6名、職員1名 |
9月21日 | 台風18号で被害を受けた栃木県小山市にてボランティア活動を実施 | 栃木県小山市 | 学生2名、職員1名 |
9月28-29日 | 埼玉県立大学、日本薬科大学、東京国際大学、聖学院大学の学生ボランティアが連携し、台風18号被害支援のための募金活動を実施 | 大宮駅 | |
10月1‐3日 | 陸上部有志が「キッズかけっこ教室」を実施 | 岩手県下閉伊郡田野畑村 | 学生3名、職員1名 |
10月3-4日 | ReVA 復興ボランティアチーム・上尾の栃木県鹿沼市ボランティア活動に参加 | 栃木県鹿沼市 | 学生1名、職員1名 |
11月2-3日 | ヴェリタス祭(学園祭)にてチーム釜フェス実行委員会が「 釜石フェスティバル」を実施 | 聖学院大学 | |
11月25日 | 女声コーラスグループ「グリューン」のクリスマスコンサート時にSAVEが釜石市で「こどもクリスマス会」実施のための募金活動を実施 | 聖学院大学 | |
12月4-5日 | 復興支援ボランティアスタディツアー「サンタプロジェクト5」実施 | 岩手県釜石市 | 学生30名、教職員7名、ゲスト1名 |
12月12日 | 上尾市大谷地区自主防災会と連携し防災講座を実施 | 上尾市大谷公民館 | 学生5名、職員1名 |
12月17日 | 「復興支援活動ーいま、私たちにできること」実施 | 聖学院大学 | 学生、教職員31名 |
2-3月 | ボランティアグループ「STEP」が日本キリスト教団被災者支援センター・エマオにてボランティア活動を実施(5日間×3クール) | 宮城県仙台市 | 学生10名 |
3月6日 | さいたま市市民活動サポートセンター主催「被災地展示&サロン」にて復興支援活動に取り組む学生が活動紹介を実施 | さいたま市市民活動サポートセンター | |
3月11日 | 聖学院高校生徒会主催「今僕たちにできること」実施協力 | 聖学院高校 | 学生4名、職員1名 |
3月11日 | 「3.11あの日から5年~未来への祈り~」実施 | 聖学院大学 | 約50名 |
3月11日 | 復興支援ボランティアチーム【SAVE】による「桜プロジェクト5」実施のための募金活動 | 大宮駅 | 学生、聖学院高校生徒会 |
3月13日 | 見沼区防災アドバイザー会主催「防災講演会」にて復興支援活動に取り組む学生が活動報告を実施 | 見沼区役所 | 学生、職員 |
日程 |
活動内容 |
場所 |
参加人数 |
4月10-11日 |
復興支援ボランティアチーム【SAVE】による「桜プロジェクト3」実施のための募金活動 |
大宮駅 |
|
4月18-20日 | 復興支援ボランティアスタディツアー「桜プロジェクト3」実施 | 岩手県釜石市 | 学生30名、教職員9名、ゲスト1名 |
8月8-11日 | 復興支援ボランティアスタディツアー「よいさっ!プロジェクト」を埼玉県立常盤高等学校との連携により実施 | 岩手県釜石市 | 学生26名、教職員7名(常盤高校:生徒10名、教員3名) |
10月19日 | 上尾市大谷地区、コミュニティ推進協議会主催「コミ協フェスタin大谷」にて【SAVE】が活動報告実施 | 上尾市民体育館 | 学生2名、職員1名 |
10月31日-11月1日 | 「ヴェリタス祭」(学園祭)にて【SAVE】が活動展示と釜石の郷土料理”がんづき”を販売 | 聖学院大学 | |
11月26日 | 女声コーラスグループ「グリューン」のクリスマスコンサート時に【SAVE】が釜石市で「こどもクリスマス会」(サンタプロジェクト4)実施のための募金活動を実施 | 聖学院大学 | |
12月5-7日 | 復興支援ボランティアスタディツアー「サンタプロジェクト4」実施 | 岩手県釜石市 | 学生40名、教職員10名、卒業生1名 |
1月13-16日 | 【SAVE】による長野県神城断層地震募金活動 | 聖学院大学 | |
2月 | 大学間連携災害ボランティアネットワーク加盟 | ||
3月1日 | さいたま市市民活動サポートセンター主催「被災地展示&サロン」参加 | さいたま市市民活動サポートセンター | 学生5名、職員1名 |
3月8日 | ReVA復興ボランティアチーム・上尾主催「思い出そう、伝えよう、備えよう」に【SAVE】が参加 | 上尾駅 | |
3月11日 | 聖学院中学高等学校主催「2015.3.11 いま僕たちにできること」実施協力 | 聖学院中学高等学校 | 学生4名、職員1名 |
3月11日 | 【SAVE】による「桜プロジェクト4」実施のための募金活動 | 大宮駅 | 学生、聖学院高校生徒会 |
日程 |
活動内容 |
場所 |
参加人数 |
4月19-21日 |
さいたま市盆栽町「清香園」協力により盆栽桜約300鉢を現地の希望者への贈呈配布するボランティアスタディツアー「桜プロジェクト2」を実施 |
岩手県釜石市 |
学生30名、教職員8名 |
7月6日 | 「第2回障がい者るんるんチャリティフェスタ2013」にて復興支援ボランティアチームSAVEが活動紹介を実施 | 川越西文化会館メルト | 学生5名 |
8月17日 | 大学周辺の自治会にも呼び掛け、復興支援ボランティアチーム【SAVE】主催「防災講座」を実施 | 聖学院大学 |
学生、地域の方 |
9月6-10日 | 公益社団法人助け合いジャパン主催「きっかけバス47」リーダー研修会に埼玉代表として学生1名が参加 |
岩手県、宮城県、福島県 |
学生1名 |
11月1-2日 | ヴェリタス祭内「ボラフェス」にて復興支援ボランティアチーム【SAVE】が岩手県産の野菜等を使用したカレーを販売 | 聖学院大学 | 学生12名 |
11月27日、12月3日 |
女性コーラスグループ「グリューン」のクリスマスコンサート時に復興支援ボランティアチーム【SAVE】が釜石市での復興支援活動のための募金活動を行いました。※募金総額のうち半額はフィリピンで発生した台風被害への復興活動に寄付を行った |
聖学院大学、所沢市民文化センター | 学生2名 |
12月6-8日 |
学生と教職員が手作りしたクリスマスブックマークを仮設住宅にお住いの方々に戸別配布するボランティアスタディツアー「サンタプロジェクト3」を実施 | 岩手県釜石市 |
学生30名、教職員8名 |
3月1-4日 |
公益社団法人助け合いジャパン主催「きっかけバス・埼玉」の活動への参加 |
岩手県、宮城県、福島県 |
学生16名 |
3月26日、4月10・11日 |
復興支援ボランティアチーム【SAVE】が「桜プロジェクト」実施のための募金活動を実施。 | 学生のべ27名 |
日程 |
活動内容 |
場所 |
参加人数 |
4月 |
学生団体、復興支援ボランティアチーム【SAVE】発足 |
||
4月18-21日 |
こども心理学科主催、NPO法人コミュニティ活動支援センター共催の復興支援活動 |
岩手県九戸郡野田村・下閉伊郡田野畑村 |
学生4名、教職員4名 |
4月20日 |
女性コーラスグループ「グリューン」のコンサート時にSAVEが「グリーンプロジェクト」募金活動を実施 |
川口総合文化センター・リリア |
|
4月20-22日 |
さいたま市盆栽町「清香園」協力により盆栽桜を現地の希望者への贈呈配布するボランティアスタディツアー「桜プロジェクト」を実施 |
岩手県釜石市 |
学生22名、教職員5名 |
5月5日 |
SAVEが「グリーンプロジェクト」※募金活動を実施 ※植物を介した復興支援・交流活動の推進するプロジェクト |
大盆栽まつり(さいたま市) |
|
5月16-19日 | こども心理学科主催、NPO法人コミュニティ活動支援センター共催の復興支援活動 | 岩手県九戸郡野田村・下閉伊郡田野畑村 | 学生2名、職員3名 |
5月18-20日 | ボランティアスタディツアー「あそびひろば&お掃除ボラ」を実施 | 岩手県釜石市 | 学生8名、教職員5名 |
5月21、23、24日 | SAVEが「グリーンプロジェクト」※募金活動を実施 | 聖学院大学 | |
5月26日 | SAVEが学生復興アイデアコンテスト実行委員会主催のコンテストの選考に勝ち抜き、本選にて「グリーンプロジェクト」について発表。 | 東北大学 | |
6月13日 | 講演会「どんぐり・ウミネコ村支援事業~地域資源を生かす復興ツーリズムから子どもの支援まで~」実施 | 聖学院大学 | |
7月22日 | 女性コーラスグループ「グリューン」のコンサート時にSAVEが「グリーンプロジェクト」募金活動を実施 | 所沢市立 中央公民館 |
|
8月5-9日 | ボランティアスタディツアー「こども夏まつり&お掃除ボラ」を実施 | 岩手県釜石市 | 学生28名、教職員10名 |
10月17-20日 | こども心理学科主催、NPO法人コミュニティ活動支援センター共催の復興支援活動 | 岩手県九戸郡野田村・下閉伊郡田野畑村 | 学生・教職員8名 |
11月2-3日 | ヴェリタス祭内「ボラフェス」にて復興支援ボランティアチーム【SAVE】がメンバー自ら釜石市内で海水からつくった塩をメインに使ったおにぎりを販売 | 聖学院大学 | |
11月14-17日 | こども心理学科主催、NPO法人コミュニティ活動支援センター共催の復興支援活動 | 岩手県九戸郡野田村・下閉伊郡田野畑村 | 学生・教職員6名 |
11月30日-12月2日 | ボランティアスタディツアー「サンタプロジェクト2」を実施 | 岩手県釜石市 | 学生14名、教職員8名 |
12月12-15日 | こども心理学科主催、NPO法人コミュニティ活動支援センター共催の復興支援活動 | 岩手県九戸郡野田村・下閉伊郡田野畑村 | 学生・教職員9名 |
2月7-9日 | こども心理学科主催、NPO法人コミュニティ活動支援センター共催の復興支援活動 | 岩手県九戸郡野田村・下閉伊郡田野畑村 | 学生・教職員5名 |
2月24日 | 「こども☆夢☆未来フェスティバル2013」にて復興支援ボランティアチーム【SAVE】がメンバー自ら釜石市内で海水からつくった塩をメインに使ったおにぎりを販売 | 埼玉県県民活動総合センター(伊奈町) |
日程 |
活動内容 |
場所 |
参加人数 |
5月26-29日 |
NPO法人コミュニティ活動支援センター主催のボランティア活動に参加 |
岩手県九戸郡野田村 |
学生5名 |
6月4日 |
3月から4月にかけて学生たちが実施した募金で食料支援をさいたま北商工協同組合の搬送協力のもと実施。 |
宮城県南三陸町 |
|
6月9-11日 |
上尾市社会福祉協議会主催のボランティア活動に参加 |
宮城県気仙沼市 |
学生3名、職員1名 |
6月30ー7月3日 | NPO法人コミュニティ活動支援センター主催のボランティア活動に参加 | 岩手県九戸郡野田村 | 学生7名 |
7月11-15日 | 復興支援ボランティアセンター学生スタッフが募金活動を実施。 | 聖学院大学 | 学生のべ55名 |
8月16-18日 | 復興支援ボランティアセンター【SAVE】主催ボランティアバス実施 | 岩手県陸前髙田市 |
学生12名、教職員7名、一般1名 |
8月23ー25日 | 上尾市社会福祉協議会主催のボランティア活動に参加 | 岩手県陸前髙田市 | |
8月29日 | 3月から4月にかけて学生たちが実施した募金で宮城県石巻市に殺虫剤/防虫剤を寄付。 | 宮城県石巻市 | |
8月31-9月3日 | NPO法人コミュニティ活動支援センター主催のボランティア活動に参加 | 岩手県九戸郡野田村 | 学生4名 |
9月9日 | 3月から4月にかけて学生たちが実施した募金を岩手県大船渡市さんさんの会・炊き出し材料調達費用として寄付。 | 岩手県大船渡市 | |
10月23日 | さいたま北商工協同組合主催「さいたまKI-TAまつり」にて復興支援の一環で被災地各地の商品を販売 | 宮原駅前 | |
10月26-28日 | 上尾市社会福祉協議会主催のボランティア活動に参加 | 岩手県陸前髙田市 |
学生4名 |
11月2-3日 | ヴェリタス祭にて復興支援の一環で被災地各地の商品を販売 | 聖学院大学 |
|
11月30日 | 点火祭にて復興支援の一環で被災地各地の商品を販売 | 聖学院大学 |
|
12月9-11日 |
復興支援ボランティアセンター【SAVE】主催「サンタプロジェクト」を実施。鵜住居(うのすまい)/箱崎地区の仮設住宅で生活をされている約600世帯の方々に学生と教職員が手作りしたクリスマスオーナメントをお届けした。 |
岩手県釜石市 |
学生6名、教職員8名 |
1月16-21日 |
復興支援ボランティアセンター有志学生が被災された方々に桜の鉢植えを届ける「桜プロジェクト」を実現させるための募金活動を実施。 |
聖学院大学 |
学生のべ41名 |
2月26-28日 | 復興支援ボランティアセンター有志学生が「桜プロジェクト」を実現させるための募金活動を復興ボランティアチーム上尾【ReVA】およびボーイスカウトの子どもたちと連携して実施。 | 巣鴨駅、駒込駅、上尾駅、大宮駅 |
活動者のべ35名 |
日程 |
活動内容 |
場所 |
参加人数 |
3月23日 |
キリスト教同盟校である4校(宮城学院女子大学、尚絅学院大学、東北学院大学、仙台キリスト教育児院)に支援物資をトラック1台分搬送。 |
|
|
3月25-4月28日 | 仙台出身の学生の提案から始まり、学友会の総務委員会と東南アジアボランティア部Rungの協力を得て、募金活動を実施。 | 宮原駅、大宮駅 | 学生のべ143名 |